![]() |
Agoura Hills | 2 |
Alpine | 1 |
Anaheim | 5 |
Azusa | 1 |
Bakersfield | 2 |
Baldwin Park | 2 |
Banning | 1 |
Bellflower | 1 |
Beverly Hills | 1 |
Bishop | 1 |
Brea | 2 |
Buellton | 1 |
Burbank | 3 |
Burlingame | 1 |
Calabasas | 1 |
Calimesa | 1 |
Camarillo | 1 |
Campbell | 2 |
Canoga Park | 2 |
Canyon Country | 2 |
Cathedral City | 1 |
Ceres | 1 |
Chatsworth | 1 |
Chico | 3 |
Chula Vista | 1 |
City Of Industry | 1 |
Costa Mesa | 1 |
Covina | 2 |
Crescent City | 1 |
Culver City | 2 |
Cupertino | 1 |
Desert Hot Springs | 1 |
Duarte | 1 |
El Cajon | 4 |
El Dorado | 1 |
Elk Grove | 1 |
Escondido | 1 |
Etna | 1 |
Fall River Mills | 1 |
Fallbrook | 1 |
Fillmore | 1 |
Fontana | 1 |
Fortuna | 1 |
Fresno | 5 |
Fullerton | 3 |
Gardena | 2 |
Glendale | 3 |
Goleta | 1 |
Grass Valley | 2 |
Grover Beach | 1 |
Hacienda Heights | 1 |
Hemet | 1 |
Hesperia | 1 |
Hollister | 1 |
Irvine | 1 |
Jamestown | 1 |
Kerman | 2 |
La Crescenta | 1 |
La Mesa | 1 |
La Puente | 1 |
Laguna Hills | 2 |
Laguna Niguel | 1 |
Lancaster | 1 |
Lawndale | 1 |
Livermore | 2 |
Lodi | 1 |
Loma Linda | 1 |
Lompoc | 1 |
Long Beach | 4 |
Los Angeles | 2 |
Manteca | 1 |
Martinez | 1 |
Marysville | 1 |
Mentone | 1 |
Merced | 2 |
Milpitas | 1 |
Modesto | 3 |
Montclair | 1 |
Montebello | 1 |
Monterey Park | 1 |
Moorpark | 1 |
Mountain View | 1 |
Murrieta | 1 |
Napa | 2 |
Newhall | 1 |
Northridge | 1 |
Norwalk | 1 |
Novato | 1 |
Oakdale | 2 |
Oakhurst | 1 |
Oceanside | 3 |
Ojai | 1 |
Ontario | 5 |
Orange | 5 |
Orangevale | 1 |
Oxnard | 1 |
Palm Desert | 1 |
Palmdale | 1 |
Paradise | 1 |
Pasadena | 1 |
Paso Robles | 3 |
Petaluma | 3 |
Phelan | 1 |
Pico Rivera | 1 |
Pismo Beach | 1 |
Placentia | 1 |
Pleasant Hill | 1 |
Ramona | 3 |
Red Bluff | 1 |
Redding | 3 |
Redlands | 1 |
Redwood City | 1 |
Reedley | 1 |
Ridgecrest | 1 |
Rio Dell | 1 |
Ripon | 2 |
Riverside | 8 |
Rosamond | 1 |
Roseville | 1 |
Rowland Heights | 1 |
Sacramento | 3 |
San Andreas | 1 |
San Bernardino | 4 |
San Diego | 7 |
San Gabriel | 1 |
San Jose | 5 |
San Luis Obispo | 4 |
San Marcos | 1 |
San Mateo | 1 |
San Rafael | 1 |
Sanger | 1 |
Santa Ana | 4 |
Santa Barbara | 2 |
Santa Clara | 3 |
Santa Clarita | 2 |
Santa Maria | 2 |
Santa Rosa | 1 |
Santee | 1 |
Simi Valley | 2 |
Solana Beach | 2 |
South El Monte | 1 |
Stockton | 3 |
Sugarloaf | 1 |
Sun Valley | 1 |
Sunnyvale | 1 |
Taft | 1 |
Temecula | 4 |
Temple City | 1 |
Thousand Palms | 1 |
Torrance | 1 |
Tracy | 1 |
Turlock | 1 |
Tustin | 1 |
Twentynine Palms | 1 |
Upland | 2 |
Valencia | 1 |
Valley Springs | 1 |
Van Nuys | 1 |
Ventura | 6 |
Victorville | 1 |
Walnut Creek | 1 |
Waterford | 1 |
Watsonville | 1 |
West Hollywood | 1 |
Westminster | 3 |
Whittier | 2 |
Winnetka | 1 |
Woodland | 1 |
Yreka | 1 |
Yuba City | 1 |
Yucca Valley | 1 |
Are we missing a Gun Dealers & Ammunition Dealers location or another place that you know about?
Click here to add a place to the map and help make MapMuse even better!